料金表
補綴
| 失活歯(ファイバーコア形成) | ファイバーコア | 5,500円 |
|---|---|---|
| Tec | 5,500円 | |
| 生活歯 | 形成・Tec | 11,000円 |
| 印象 | 5,500円 | |
詰め物(インレー)
| ジルコニア | 77,000円 |
|---|---|
| e-max | 77,000円 |
被せ物(クラウン)
| ジルコニア | 臼歯部 | 110,000円 |
|---|---|---|
| ジルコニアレイヤニング | 前歯部 | 132,000円 |
| 臼歯部 | 132,000円 | |
| e-max | 前歯部 | 110,000円 |
| 臼歯部 | 110,000円 | |
| メタルボンド | 前歯部 | 165,000円 |
| 臼歯部 | 165,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
お支払方法
名東すずらん歯科
こども歯科では、下記の
お支払方法が可能です。
現金
現金でのお支払い
クレジットカード
※自費診療のみ
VISA/JCB/
Mastercard/など

